.: › Прайс лист
ПРИМЕЧАНИЕ: Поиск по прайсу, нажмите Ctrl+F на клавиатуре. Или для андроид смартфона меню —> Найти на странице.
Цены на все виды услуг носят лишь информационный характер и зависят от сложности работ, загруженностью помещения мебелью или сложности доступа к стенам и потолкам.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж ванны, унитаза | шт. | 1000 |
Демонтаж раковины, тюльпана, кухонной мойки | шт. | 700 |
Снятие обоев (слой) | м2 | 150 |
Снятие керамич. плитки, стяжки (отдельно) | м2 | 500 |
Снятие штукатурки | м2 | 350 |
Снятие напольного покрытия (линолеум, ковролина) | м2 | 150 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 350 |
Снятие масляной краски, шпаклевки | м2 | 400 |
Демонтаж дверных, оконных блоков | шт. | 800 |
Снятие радиаторов (отдельно) | шт. | 700 |
Демонтаж пластика, МДФ | м2 | 200 |
Демонтаж ГКЛ систем, перегородок (потолок +30%) | м2 | 400 |
Демонтаж отвода на унитаз, крестовины (чугун) | шт. | 1500 |
Слом кирпичных перегородок (до 80 мм) | м2 | 800 |
Расширение дверного проёма (кирпич) | шт. | 1800 |
Демонтаж старой проводки/монтаж временного освещения | точка | 1000 |
Сбор мусора в мешки (по 35 кг) | шт. | 50 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолка, пола (потолок +35%) | м2 | 70 |
Грунтовка откосов | м/п | 70 |
Оклеивание стен, откосов малярной сеткой | м2 | 300 |
Поклейка стеклохолста «паутинка» (потолок +50%) | м2 | 350 |
Поклейка стеклохолста (откосы) | м/п | 350 |
Штукатурка стен до 30 мм (до 40 мм +30%) | м2 | 850 |
Штукатурка откосов (до 30 мм) | м/п | 850 |
Армирование стяжки пола сеткой | м2 | 150 |
Стяжка пола (до 30 мм) | м2 | 650 |
Наливная стяжка (до 10 мм) | м2 | 500 |
Устройство подстилающего слоя (подсыпка, уплотнение) | м2 | 320 |
Монтаж перфоуголка, маячка | м/п | 220 |
Протяжка метал. перфоуголка с двух сторон | м/п | 350 |
Шпаклевка стен под обои | м2 | 400 |
Шпаклевка откосов под обои | м/п | 400 |
Шпаклевка стен под покраску (потолок +35%) | м2 | 650 |
Шпаклевка откосов под покраску (радиусных +50%) | м/п | 650 |
Шлифовка стен, откосов (потолок +50%) | м2 | 150 |
Декоративная штукатурка стен | м2 | 800 |
Гидроизоляция смесью (в 2 слоя) | м2 | 550 |
Утепление пенопластом (потолок +20%) | м2 | 650 |
Укладка ДСП, ГВЛ, фанера (отдельно) | м2 | 420 |
Кладка газоблока (100х250х600) | шт. | 220 |
Монтаж подоконника (пластик) | м/п | 850 |
Монтаж потолочного фриза (полиуретановый 35х35) | м/п | 300 |
Поклейка обоев (с рисунком +25%) | м2 | 330 |
Поклейка обоев (откосы) | м/п | 330 |
Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м2 | 550 |
Монтаж декор. уголка (пластик) | м/п | 150 |
Покраска стен в 2 слоя (потолок +35%) | м2 | 350 |
Покраска откосов в 2 слоя | м/п | 350 |
Укладка ламината, кварц винила | м2 | 450 |
Укладка линолеума, ковролина (без клея) | м2 | 300 |
Монтаж плинтуса (пластик 50 мм) | м/п | 200 |
Монтаж деревянного плинтуса (МДФ 80 мм) | м/п | 500 |
Укладка паркетной доски (по диагонали +20%) | м2 | 700 |
Обшивка стен пластиком ПВХ, МДФ (потолок +20%) | м2 | 900 |
Покраска труб эмалью (в 2 слоя) | м/п | 350 |
Монтаж демпферной ленты | м/п | 100 |
Оклейка малярной лентой примыканий окон, дверей | м/п | 100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка керамич. плитки (по диагонали +30%) | м2 | 2000 |
Укладка керамич. плитки (откосы) | м/п | 2000 |
Укладка керамогранита (от 200х200 до 500х500) | м2 | 2500 |
Укладка керамогранита (от 600х600 до 1200х600) | м2 | 3000 |
Укладка мозаики | м2 | 4500 |
Запил торцов плитки под 45° (одна сторона) | м/п | 800 |
Запил торцов керамогранита под 45° (одна сторона) | м/п | 1000 |
Прямой рез керамогранита (на видном месте) | м/п | 800 |
Укладка керамич. фризов, бордюров, «карандашей» | м/п | 1000 |
Укладка керамич. декора | шт. | 600 |
Заполнение швов затиркой (по мозаике +50%) | м2 | 500 |
Заполнение швов эпоксидной затиркой | м2 | 1000 |
Сверление отверстий в плитке (от 6 до 70 мм) | шт. | 550 |
Сверление отверстий в керамограните (от 10 до 70 мм) | шт. | 750 |
Сверление отверстий в керамограните (от 6 до 10 мм) | шт. | 250 |
Установка пластикового угла (раскладки) | м/п | 500 |
Устройство экрана под ванной из плитки (прямой) | шт. | 20000 |
Устройство готового душ. поддона из плитки (прямой) | шт. | 45000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка входной двери | шт. | 6500 |
Установка двери межкомнатной (сборка, врезка петель) | шт. | 5000 |
Врезка дверной фурнитуры | шт. | 800 |
Установка наличника, добора | м/п | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж фальшстены из ГКЛ (на клей) | м2 | 700 |
Монтаж откосов из ГКЛ (на клей) | м/п | 700 |
Монтаж ГКЛ на стены в 1 слой (по металлокаркасу) | м2 | 1000 |
Монтаж перегородки из ГКЛ (без шумоизоляции) | м2 | 1250 |
Монтаж ГКЛ на потолок в 1 слой (в 2 слоя +50%) | м2 | 900 |
Короб из ГКЛ по металлокаркасу (потолок +30%) | м/п | 1500 |
Монтаж радиусных откосов | м/п | 2000 |
Закладка утеплителя, звукоизоляция (потолок +30%) | м2 | 300 |
Шпаклевка швов по ГКЛ с сеткой (потолок +50%) | м/п | 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Электроточка 100% (розетка, выключатель) | точка | 650 |
Монтаж проходного выключателя (1-2 клавиши) | шт. | 950 |
Монтаж распред. коробки на место (с расключением) | шт. | 1000 |
Прокладка эл. кабеля (вывод провода) | точка | 150 |
Штроба (кирпич) | м/п | 350 |
Штроба (бетон) | м/п | 550 |
Замазка штроб | м/п | 150 |
Установка эл. автомата (однополюсного) | шт. | 500 |
Установка эл. автомата, УЗО (двухполюсного) | шт. | 800 |
Вырезка отверстий под коробки (кирпич) | шт. | 350 |
Вырезка отверстий под коробки (бетон) | шт. | 500 |
Протяжка провода в гофру | м/п | 100 |
Прокладка TV, интернет и т.п. (отдельно) | м/п | 150 |
Монтаж гофры, эл. проводки (под потолком) | м/п | 180 |
Монтаж распред. щита без комплектации (до 6 авт.) | шт. | 1500 |
Монтаж места под распред. ящик (кирпич) | шт. | 2000 |
Замена розетки, выключателя (отдельно) | точка | 600 |
Укладка светодиодной ленты, LED подсветки (скрытая) | м/п | 500 |
Установка эл. вентилятора (без вывода провода) | шт. | 1000 |
Установка эл. полотенцесущителя | шт. | 1800 |
Тех. отверстия (до 16 мм) | шт. | 550 |
Монтаж трансформатора 12v, блока управления LED подсветкой | шт. | 1500 |
Укладка электрического теплого пола (на сетке) | м2 | 1300 |
Монтаж терморегулятора тёплого пола | шт. | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Разводка Х/Г водопровода (без установки до 3 м) | точка | 2000 |
Разводка канализации (без установки до 3 м) | точка | 2000 |
Утопление труб в стене | м/п | 800 |
Установка шар. крана, обр. клапана, фильтра гр. очистки | шт. | 650 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 2000 |
Установка водяного счетчика | шт. | 1500 |
Монтаж стояка водопровода 3/4’ | шт. | 4500 |
Монтаж стояка канализации | шт. | 6000 |
Установка вент. решеток, люка ревизии | шт. | 500 |
Монтаж скрытого люка ревизии под плитку | шт. | 3000 |
Сборка и монтаж коллектора (до 3-х контуров) | шт. | 1500 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 2500 |
Монтаж системы вентиляции (до 3 м) | точка | 2000 |
Монтаж радиаторов отопления (биметалл) | шт. | 6500 |
Прокладка трубопровода 20–60 мм (отдельно) | м/п | 250 |
Монтаж душевого трапа (отдельно) | шт. | 2000 |
Монтаж и обвязка настенного котла (двухконтурного) | шт. | 12000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка унитаза | шт. | 3000 |
Установка ванны на опоры (чугун) | шт. | 4500 |
Установка ванны на опоры (пластик) | шт. | 5000 |
Установка пл. экрана под ванну (отдельно) | шт. | 1400 |
Установка душевой кабины 90×90 | шт. | 8500 |
Установка гидробокса 90х90 | шт. | 12000 |
Установка раковины, кухонной мойки, тюльпана | шт. | 2000 |
Установка тумбочки с раковиной типа «мойдодыр» | шт. | 3000 |
Установка зеркала с подсветкой | шт. | 1500 |
Установка бойлера, водонагревателя (до 100 л) | шт. | 3600 |
Установка смесителя ванны | шт. | 1500 |
Установка смесителя раковины | шт. | 1000 |
Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 2000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
Установка инсталляции под унитаз
| шт. | 4000 |
Установка душевой стойки | шт. | 1000 |
Установка сифона | шт. | 800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Занос материала без лифта (мешок 25 кг, кирпич 5 шт.) | этаж | 50 |
Занос межкомнатной двери (без лифта) | этаж | 200 |
Занос ГК, ОСБ, ДСП (без лифта) | этаж | 150 |
Занос ванны, входной двери | этаж | 350 |
Выезд за материалами (по просьбе заказчика) | час | 2000 |
Никакого спама и SMS. Гарантируем!
Звоните с 9:00 до 19:00 без выходных