.: › Прайс лист
Прайс лист на ремонтно-отделочные работы по ремонту квартир в Феодосии периодически обновляется. Для детального ознакомления с ценами, скачайте прайс лист в конце страницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поиск по прайсу, нажмите Ctrl+F на клавиатуре. Или для андроид смартфона меню —> Найти на странице.
Цены на все виды услуг носят лишь информационный характер и зависят от сложности работ, загруженностью помещения мебелью или сложности доступа к стенам и потолкам.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж ванны, унитаза | шт. | 700 |
Демонтаж раковины, тюльпана, кухонной мойки | шт. | 500 |
Снятие обоев (слой) | м2 | 100 |
Снятие керамич. плитки, стяжки (отдельно) | м2 | 350 |
Снятие штукатурки | м2 | 250 |
Снятие напольного покрытия (линолеум, ковролина) | м2 | 100 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 250 |
Снятие масляной краски, шпаклевки | м2 | 300 |
Демонтаж дверных, оконных блоков | шт. | 600 |
Снятие радиаторов (отдельно) | шт. | 500 |
Демонтаж пластика, МДФ | м2 | 150 |
Демонтаж ГКЛ систем, перегородок (потолок +30%) | м2 | 300 |
Демонтаж отвода на унитаз, крестовины (чугун) | шт. | 1000 |
Слом кирпичных перегородок (до 8 см) | м2 | 650 |
Расширение дверного проёма (кирпич) | шт. | 1500 |
Сбор мусора в мешки (по 35 кг) | шт. | 30 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолка, пола | м2 | 50 |
Оклеивание стен сеткой, стеклохолстом (потолок +50%) | м2 | 200 |
Штукатурка стен (до 3 см) | м2 | 600 |
Штукатурка откосов | м/п | 600 |
Армирование стяжки пола сеткой | м2 | 100 |
Стяжка пола (до 3 см) | м2 | 500 |
Наливная стяжка (до 10 мм) | м2 | 350 |
Устройство подстилающего слоя (подсыпка, уплотнение) | м2 | 230 |
Монтаж перфоуголка, маячка | м/п | 150 |
Шпаклевка стен под обои | м2 | 280 |
Шпаклевка откосов под обои | м/п | 280 |
Шпаклевка стен под покраску (потолок +35%) | м2 | 450 |
Шпаклевка откосов под покраску (радиусных +50%) | м/п | 450 |
Шлифовка стен, откосов (потолок +50%) | м2 | 100 |
Декоративная штукатурка стен | м2 | 550 |
Гидроизоляция смесью (в 2 слоя) | м2 | 400 |
Утепление пенопластом (потолок +20%) | м2 | 450 |
Укладка ДСП, ГВЛ, фанера (отдельно) | м2 | 300 |
Кладка газоблока (100х250х600) | шт. | 150 |
Монтаж подоконника (пластик) | м/п | 600 |
Поклейка потолочного фриза (полиуретановый 35х35) | м/п | 250 |
Поклейка обоев (с рисунком +25%) | м2 | 240 |
Поклейка обоев (откосы) | м/п | 240 |
Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м2 | 400 |
Монтаж декор. уголка (пластик) | м/п | 100 |
Покраска стен в 2 слоя (потолок +35%) | м2 | 250 |
Укладка ламината, кварц винила | м2 | 300 |
Укладка линолеума, ковролина (без клея) | м2 | 250 |
Монтаж плинтуса (пластик 5 см) | м/п | 100 |
Монтаж деревянного плинтуса (МДФ 8 см) | м/п | 250 |
Укладка паркетной доски (по диагонали +20%) | м2 | 500 |
Обшивка стен пластиком ПВХ, МДФ (потолок +15%) | м2 | 600 |
Покраска труб эмалью (в 2 слоя) | м/п | 250 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка керамич. плитки (по диагонали +20%) | м2 | 1000 |
Укладка керамич. плитки (откосы) | м/п | 1000 |
Укладка керамогранита (15х30 20х60 30х30 60х60) | м2 | 1300 |
Укладка керамогранита (1000х1000 1200х600) | м2 | 1500 |
Укладка мозаики | м2 | 1500 |
Запил торцов керамич. плитки под 45° (одна сторона) | м/п | 750 |
Запил торцов керамогранита под 45° (одна сторона) | м/п | 1000 |
Прямой рез керамогранита (на видном месте) | м/п | 400 |
Укладка керамич. фризов, бордюров, «карандашей» | м/п | 600 |
Укладка керамич. декора | шт. | 400 |
Заполнение швов затиркой (по мозаике +50%) | м2 | 300 |
Заполнение швов эпоксидной затиркой | м2 | 500 |
Сверление отверстий в керамич. плитке (до 70 мм) | шт. | 400 |
Сверление отверстий в керамограните (до 70 мм) | шт. | 600 |
Сверление отверстий в керамограните (до 10 мм) | шт. | 200 |
Установка пластикового угла (раскладки) | м/п | 300 |
Устройство готового экрана под ванной из газоблока (прямой) | шт. | 20000 |
Устройство готового душ. поддона из плитки (прямой) | шт. | 30000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка входной двери | шт. | 4500 |
Установка двери межкомнатной (сборка, врезка петель) | шт. | 3500 |
Врезка дверной фурнитуры | шт. | 600 |
Установка наличника, добора | м/п | 100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж фальшстены из ГКЛ (на клей) | м2 | 500 |
Монтаж откосов из ГКЛ (на клей) | м/п | 500 |
Монтаж ГКЛ на стены в 1 слой (по металлокаркасу) | м2 | 600 |
Монтаж перегородки из ГКЛ (без шумоизоляции) | м2 | 750 |
Монтаж ГКЛ на потолок в 1 слой (в 2 слоя +50%) | м2 | 700 |
Монтаж радиусных откосов | м/п | 1000 |
Закладка утеплителя, звукоизоляция (потолок +30%) | м2 | 200 |
Шпаклевка швов по ГКЛ с сеткой (потолок +50%) | м/п | 100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Электроточка 100% (розетка, выключатель) | точка | 450 |
Монтаж распред. коробки на место (с расключением) | шт. | 700 |
Прокладка эл. кабеля (вывод провода) | точка | 150 |
Штроба (кирпич) | м/п | 250 |
Штроба (бетон) | м/п | 400 |
Замазка штроб | м/п | 100 |
Установка эл. автомата (однополюсного) | шт. | 400 |
Установка эл. автомата, УЗО (двухполюсного) | шт. | 700 |
Вырезка отверстий под коробки (кирпич) | шт. | 250 |
Вырезка отверстий под коробки (бетон) | шт. | 350 |
Протяжка провода в гофру | м/п | 60 |
Прокладка TV, интернет и т.п. (отдельно) | м/п | 100 |
Монтаж гофры, эл. проводки (под потолком) | м/п | 100 |
Монтаж распределительного щита без комплектации | шт. | 1000 |
Монтаж места под распред. ящик (кирпич) | шт. | 1500 |
Замена розетки, выключателя (отдельно) | точка | 500 |
Укладка светодиодной ленты, LED подсветки (скрытая) | м/п | 300 |
Установка эл. вентилятора (без вывода провода) | шт. | 500 |
Установка эл. полотенцесущителя | шт. | 1300 |
Тех. отверстия (до 16 мм) | шт. | 400 |
Монтаж трансформатора 12v | шт. | 500 |
Укладка электрического теплого пола | м2 | 800 |
Установка люстры (однофазная, без сборки) | шт. | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Разводка Х/Г водопровода (без установки до 3 м) | точка | 1000 |
Разводка канализации (без установки до 3 м) | точка | 1000 |
Утопление труб в стене | м/п | 400 |
Установка шар. крана, обр. клапана, фильтра гр. очистки | шт. | 500 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1500 |
Установка водяного счетчика | шт. | 1000 |
Монтаж стояка водопровода 3/4’ | шт. | 3500 |
Монтаж стояка канализации | шт. | 4500 |
Установка вент. решеток, люка ревизии | шт. | 300 |
Монтаж скрытого люка ревизии, жалюзной дверцы | шт. | 1500 |
Сборка и монтаж коллектора (до 3-х контуров) | шт. | 1000 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1500 |
Монтаж системы вентиляции (до 3 м) | точка | 1000 |
Монтаж отопления (установка радиаторов) | шт. | 4000 |
Прокладка трубопровода 20–60 мм (отдельно) | м/п | 130 |
Монтаж душевого трапа (отдельно) | шт. | 1500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка унитаза | шт. | 2000 |
Установка ванны на опоры (чугун) | шт. | 3000 |
Установка ванны на опоры (пластик) | шт. | 3500 |
Установка пл. экрана под ванну (отдельно) | шт. | 1000 |
Установка душевой кабины 90×90 | шт. | 6000 |
Установка гидробокса 90х90 | шт. | 8000 |
Установка раковины, кухонной мойки, тюльпана | шт. | 1200 |
Установка тумбочки с раковиной типа «мойдодыр» | шт. | 1800 |
Установка зеркала | шт. | 1000 |
Установка бойлера, водонагревателя (до 100 л) | шт. | 3000 |
Установка смесителя ванны | шт. | 800 |
Установка смесителя раковины | шт. | 600 |
Установка стиральной машины | шт. | 850 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
Установка инсталляции под унитаз
| шт. | 3000 |
Установка душевой стойки | шт. | 800 |
Установка сифона | шт. | 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Занос материала без лифта (мешок 25 кг, кирпич 5 шт.) | этаж | 40 |
Занос межкомнатной двери (без лифта) | этаж | 150 |
Занос ГК, ОСБ, ДСП (без лифта) | этаж | 100 |
Занос чугунной ванны, входной двери | этаж | 300 |
Выезд за материалами (по просьбе заказчика) | час | 1000 |
Никакого спама и SMS. Гарантируем!
Звоните с 9:00 до 21:00 без выходных