Прайс лист на отделочные работы по ремонту квартир периодически обновляется и не является публичной офертой. Для детального ознакомления с нашими ценами вы можете скачать прайс лист тут.
Цены на все виды услуг носят лишь информационный характер и зависят от сложности работ, загруженностью помещения мебелью или сложности доступа к стенам и потолкам.
Примечание: Воспользуйтесь поиском по прайсу, нажмите Ctrl+F. Или отсортируйте список по «Наименованию работ» или «Цене».
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж ванны, унитаза | шт. | 550 |
Демонтаж раковины, тюльпана, кухонной мойки | шт. | 400 |
Снятие обоев (слой) | м2 | 70 |
Снятие керамич. плитки, стяжки (отдельно) | м2 | 280 |
Снятие штукатурки | м2 | 220 |
Снятие напольного покрытия (линолеум, ковролина) | м2 | 70 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 220 |
Снятие масляной краски, шпаклевки | м2 | 280 |
Демонтаж дверных, оконных блоков | шт. | 550 |
Снятие радиаторов (отдельно) | шт. | 400 |
Демонтаж пластика, МДФ | м2 | 120 |
Демонтаж ГК систем, перегородок (потолок +30%) | м2 | 250 |
Демонтаж отвода на унитаз, крестовины (чугун) | шт. | 650 |
Слом кирпичных перегородок (до 8 см) | м2 | 550 |
Расширение проёма (кирпич) | шт. | 1000 |
Отделочные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолка, пола | м2 | 40 |
Оклеивание стен сеткой, стеклохолстом (потолок +50%) | м2 | 160 |
Штукатурка стен (до 3 см) | м2 | 450 |
Штукатурка откосов | м/п | 450 |
Армирование стяжки пола сеткой | м2 | 80 |
Стяжка пола (до 3 см) | м2 | 430 |
Наливная стяжка (до 10 мм) | м2 | 300 |
Устройство подстилающего слоя (подсыпка, уплотнение) | м2 | 200 |
Монтаж перфоуголка, маячка | м/п | 100 |
Шпаклевка стен под обои | м2 | 220 |
Шпаклевка откосов под обои | м/п | 220 |
Шпаклевка стен под покраску (потолок +30%) | м2 | 300 |
Шлифовка стен (потолок +30%) | м2 | 80 |
Шпаклевка откосов под покраску (радиусных +50%) | м/п | 300 |
Декоративная штукатурка стен | м2 | от 480 |
Гидроизоляция смесью (в 2 слоя) | м2 | 380 |
Закладка утеплителя, звукоизоляция (потолок +30%) | м2 | 170 |
Утепление пенопластом | м2 | 380 |
Укладка ДСП, ГВЛ, фанера (отдельно) | м2 | 270 |
Кладка газоблока (100х250х600) | шт. | 110 |
Монтаж подоконников | м/п | 550 |
Поклейка потолочного фриза (полиуретановый 35х35) | м/п | 220 |
Поклейка обоев (с рисунком +20%) | м2 | 200 |
Поклейка обоев (откосы) | м/п | 200 |
Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м2 | 350 |
Монтаж декор. уголка (пластик) | м/п | 50 |
Покраска стен в 2 слоя (потолок +20%) | м2 | 200 |
Укладка ламината, кварц винила | м2 | 250 |
Укладка линолеума, ковролина (без клея) | м2 | 220 |
Монтаж плинтуса (пластик 5 см) | м/п | 100 |
Монтаж деревянного плинтуса (МДФ 8 см) | м/п | 250 |
Укладка паркетной доски (по диагонали +15%) | м2 | 500 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 600 |
Обшивка стен пластиком ПВХ, МДФ (потолок +15%) | м2 | 500 |
Покраска труб эмалью (в 2 слоя) | м/п | 170 |
Плиточные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка керамич. плитки (по диагонали +15%) | м2 | 850 |
Укладка керамич. плитки (откосы) | м/п | 850 |
Укладка керамич. плитки (10х10 15х30 15х60) | м2 | 1000 |
Укладка мозаики | м2 | 1400 |
Укладка керамич. фриза | м/п | 400 |
Укладка керамич. декора | шт. | 300 |
Затирка швов по керамич. плитке (по мозаике +50%) | м2 | 150 |
Вырезка отверстий в керамич. плитке | шт. | 250 |
Установка пластикового угла (раскладки) | м/п | 150 |
Монтаж экрана под ванной (прямой) | шт. | 3000 |
Установка дверей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка входной двери | шт. | 4000 |
Установка двери межкомнатной (сборка, врезка петель) | шт. | 3000 |
Врезка дверной фурнитуры | шт. | 550 |
Установка наличника, добора | м/п | 100 |
Гипсокартонные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж фальшстены из ГК (на клей) | м2 | 400 |
Монтаж ГК на стены (по металлокаркасу) | м2 | 450 |
Монтаж ГК на потолок (прямой) | м2 | 500 |
Монтаж перегородки из ГК | м2 | 600 |
Монтаж откосов из ГК (на клей) | м/п | 400 |
Монтаж радиусных откосов | м/п | 600 |
Шпатлевка швов по ГК с сеткой | м/п | 80 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Электроточка 100% (розетка, выключатель) | точка | 350 |
Монтаж распред. коробки на место (с расключением) | шт. | 500 |
Вывод провода (отдельно) | точка | 150 |
Штроба (кирпич) | м/п | 200 |
Штроба (бетон) | м/п | 300 |
Замазка штроб | м/п | 60 |
Установка эл. автомата (однополюсного) | шт. | 350 |
Установка эл. автомата, УЗО (двухполюсного) | шт. | 500 |
Вырезка отверстий под коробки (кирпич) | шт. | 200 |
Вырезка отверстий под коробки (бетон) | шт. | 300 |
Протяжка провода в гофру | м/п | 55 |
Прокладка проводки (эл.кабель, TV, интернет и т.п.) | м/п | 80 |
Монтаж гофры, эл. проводки (под потолком) | м/п | 100 |
Монтаж распределительного щита без комплектации | шт. | 1000 |
Монтаж места под распред. ящик (кирпич) | шт. | 1500 |
Замена розетки, выключателя (отдельно) | точка | 200 |
Укладка светодиодной ленты/подсветки (скрытая) | м/п | 200 |
Установка эл. вентилятора (без вывода провода) | шт. | 500 |
Установка эл. полотенцесущителя | шт. | 1300 |
Тех. отверстия (до 16 мм) | шт. | 350 |
Монтаж трансформатора 12v | шт. | 300 |
Укладка электрического теплого пола | м2 | 600 |
Установка люстры (однофазная, без сборки) | шт. | 750 |
Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Разводка Х/Г водопровода (без установки до 3 м) | точка | 1000 |
Разводка канализации (без установки до 3 м) | точка | 800 |
Утопление труб в стене | м/п | 300 |
Установка шар. крана, обр. клапана, фильтра гр. очистки | шт. | 400 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1500 |
Установка водяного счетчика | шт. | 1000 |
Замена стояка водопровода 3/4’ | шт. | 3000 |
Замена стояка канализации | шт. | 4000 |
Установка вент. решеток, люка ревизии | шт. | 250 |
Монтаж скрытого люка ревизии, жалюзной дверцы | шт. | 1500 |
Сборка и монтаж коллектора 3/4’ | шт. | 750 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1200 |
Монтаж системы вентиляции (до 3 м) | точка | 1000 |
Монтаж отопления (установка радиаторов) | шт. | 3500 |
Прокладка трубопровода 20–60 мм (отдельно) | м/п | 100 |
Установка сантехники
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка унитаза | шт. | 2000 |
Установка ванны на опоры (чугун) | шт. | 3000 |
Установка ванны на опоры (пластик) | шт. | 3500 |
Установка пл. экрана под ванну (отдельно) | шт. | 1000 |
Установка душевой кабины 90×90 | шт. | 5000 |
Установка гидробокса 90х90 | шт. | 6000 |
Установка раковины, кухонной мойки, тюльпана | шт. | 1200 |
Установка тумбочки с раковиной типа «мойдодыр» | шт. | 1700 |
Установка зеркала | шт. | 1000 |
Установка бойлера, водонагревателя | шт. | 2000 |
Установка смесителя ванны | шт. | 800 |
Установка смесителя раковины | шт. | 600 |
Установка стиральной машины | шт. | 850 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
Установка инсталляции под унитаз | шт. | 3000 |
Установка душевой стойки | шт. | 800 |
Установка сифона | шт. | 500 |
Дополнительные услуги
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Занос материала без лифта (мешок 25 кг, кирпич 5 шт.) | этаж | 30 |
Занос межкомнатной двери (без лифта) | этаж | 150 |
Занос ГК, ОСБ, ДСП (без лифта) | этаж | 80 |
Занос чугунной ванны, входной двери | этаж | 300 |
Выезд за материалами (по просьбе заказчика) | час | 500 |
- Нет времени изучать расценки, сохраните ссылу ツ
Поделиться в vk
ВКонтакте
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в telegram
Telegram